黃金海岸鄉村俱樂部
| 地址: | 香港青山灣青山道一號 | 
|---|---|
| 電話: | (852) 2404 3229 | 
| 傳真: | (852) 2404 2336 | 
| 網頁: | www.goldcoastclub.com.hk | 
會藉價格資料
| 個人會藉: | HK$253,000(鄉村) HK$353,000 (遊艇會 – 乾泊位) HK$425,000 (遊艇會 – 濕泊位) | 
|---|---|
| 公司會藉: | HK$325,000 (單提名人) (鄉村) HK$570,000 (雙提名人) (鄉村) HK$425,000 (單提名人) (遊艇會 – 乾泊位) HK$780,000 (雙提名人) (遊艇會 – 乾泊位) HK$537,000 (單提名人) (遊艇會 – 濕泊位) HK$860,000 (雙提名人) (遊艇會 – 濕泊位) | 
| 每月會費: | HK$1,400 (主) / HK$270 (配偶) / HK$110 (小孩) – (鄉村) HK$1,630 (主) / HK$270 (配偶) / HK$110 (小孩) -(遊艇會) | 
| 轉會費: | HK$ 98,800 (鄉村個人) HK$ 95,000 (鄉村公司單提名人) HK$ 183,600 (鄉村公司雙提名人) HK$ 97,240 (遊艇會個人 – 乾泊位) HK$ 103,000 (遊艇會公司單提名人 – 乾泊位) HK$200,400 (遊艇會公司雙提名人 – 乾泊位) HK$ 127,500 (遊艇會個人 – 濕泊位) HK$ 144,300 (遊艇會公司單提名人 – 濕泊位) HK$256,500 (遊艇會公司雙提名人 – 濕泊位) | 
| 轉換提名人費: | 遊艇會:HK$6,000 (半年內) / HK$4,000 (一年後) 鄉村:HK$6,000 (半年內) / HK$4,000 (一年後) | 
會所設施
| 住宿 | |
| 羽毛球場 | |
| 酒吧/卡拉OK | YES | 
| 籃球場 | |
| 保齡球館 | |
| 停車場 | YES | 
| 兒童遊樂場 | YES | 
| 中西美食 | YES | 
| 咖啡室 | YES | 
| 健身室 | YES | 
| 宴會廳 | YES | 
| 高爾夫球練習球場 | |
| 桑拿/蒸氣浴/水療按摩 | YES | 
| 桌球室 | |
| 壁球室 | YES | 
| 泳池 | YES | 
| 網球場 | YES | 
| 草地滾球 | 
