會籍價目
高爾夫球會-香港
會所名稱 | 種類 | 一手會籍價錢 | 二手會籍價錢 | 租金 | 轉讓費 | 更換提名人費用 |
清水灣高爾夫球鄉村俱樂部 | 個人 | 4,200,000 | 3,500,000 | N/A | variable | N/A |
公司單提名 (空殼公司) | 6,300,000 | 8,000,000 | N/A | (Admin Fee) 45,800 | 34,350 (>1yr) 72,000 (<1 yr) | |
愉景灣高爾夫球會 | 債券會員 | |||||
個人 | 1,700,000 | 2,150,000 | N/A | 280,000 | 30,000 | |
公司單提名 | 2,250,000 | 2,250,000 | 7,000 | 450,000 | ||
非債券會員 | 30,000 | |||||
個人 | N/A | 2,000,000 | N/A | 465,000 | ||
公司 | N/A | 2,100,000 | 7,000 | 650,000 | ||
香港高爾夫球會 | 公司 | N/A | 12,000,000 | 50,000 | 3,440,000 | 50,000 (>1yr) 100,000 (<1 yr) |
高爾夫球會-中國內地及澳門
會所名稱 | 種類 | 一手會籍價錢 | 二手會籍價錢 | 租金 | 轉讓費 | 更換提名人費用 |
中山長江高爾夫球會 | 個人 | RMB506,000 | 490,000 | N/A | RMB60,720 | N/A |
公司單提名 | RMB528,000 | 500,000 | N/A | RMB63,360 | RMB10,560 | |
中山溫泉高爾夫球會 | 個人 | RMB500,000 | 290,000 | N/A | RMB150,000 | N/A |
公司單提名 | RMB900,000 | 440,000 | W-900 | RMB200,000 | RMB30,000 | |
公司三提名 | RMB1,500,000 | 1,300,000 | G-1,800 | RMB300,000 | ||
長安高爾夫球鄉村俱樂部 | 個人 | RMB374,500 | 130,000 | N/A | RMB84,000 | N/A |
公司單提名 | RMB374,500 | 135,000 | 800 | RMB95,000 | RMB18,000 | |
蓮花山高爾夫球會 | 個人 | 300,000 | 245,000 | N/A | 30,000 | N/A |
公司單提名 | 330,000 | 245,000 | 1,200 | 16,500 | 3,000 | |
公司雙提名 | 480,000 | 325,000 | 1,000 | 24,000 | ||
澳門高爾夫球鄉村俱樂部 | 個人 | 900,000 | 1,000,000 | N/A | 185,000 | N/A |
公司單提名一 | 950,000 | 1,100,000 | 3,000 | 195,000 | 45,000 | |
公司單提名二 | N/A | 1,900,000 | 331,500 | |||
觀瀾湖高爾夫球會 | 金卡會員 | |||||
個人 | RMB730,000 | 190,000 | N/A | RMB103,000 | N/A | |
公司單提名 | RMB780,000 | 200,000 | 1,000 | RMB108,000 | RMB18,000 | |
深圳沙河高爾夫球會 | 個人 | RMB935,000 | RMB680,000 | N/A | RMB240,000(3-5 yrs) RMB120,000(5-8 yrs) RMB60,000(>8 yrs) |
N/A |
公司單提名 | RMB1,000,000 | RMB680,000 | 2,800 | RMB125,000 | RMB30,000 | |
深圳高爾夫球俱樂部 | 個人 | RMB600,000 | 280,000 | N/A | RMB50,000 | N/A |
公司雙提名 | RMB1,200,000 | 560,000 | 4,000 | RMB100,000 | RMB20,000 | |
珠海翠湖高爾夫球會 | 個人 | RMB400,000 | 230,000 | N/A | RMB30,000 | 1.5% of Membership Buying Price |
家庭 | RMB400,000 | 230,000 | RMB40,000 | |||
公司單提名 | RMB450,000 | 230,000 | RMB45,000 | |||
港中旅聚豪(深圳)高爾夫球會 | 個人 | RMB418,000 | 220,000 | N/A | RMB40,000 | N/A |
公司單提名 | RMB400,000 | 230,000 | 1,800 | RMB45,000 (Buy before 2004) | RMB8,000 | |
公司雙提名 | RMB868,000 | 600,000 | 15% of List Price (Buy before 2004) | |||
深圳西麗高爾夫鄉村俱樂部 | 個人 | RMB1,800,000 | 1,680,000 | N/A | RMB360,000 | N/A |
公司單提名 | RMB2,000,000 | 1,720,000 | 6,500 | RMB400,000 | RMB40,000 | |
珠海高爾夫俱樂部 | 個人 | RMB165,000 | 155,000 | N/A | RMB50,000 | N/A |
公司單提名 | RMB165,000 | 160,000 | N/A | RMB50,000 | RMB5,500 |
遊艇會、俱樂部及遊樂會
會所名稱 | 種類 | 一手會籍價錢 | 二手會籍價錢 | 租金 | 轉讓費 | 更換提名人費用 |
深灣遊艇會 | 個人 | 4,200,000 | 3,450,000 | N/A | 1,380,000 | N/A |
公司單提名 | 4,200,000 | 3,650,000 | 1,380,000 | 40,000 | ||
公司雙提名 | Closed | 6,000,000 | 2,760,000 | |||
公司三提名 | Closed | 8,000,000 | 4,140,000 | |||
香港仔遊艇會 | 公司單提名 | 3,000,000 | 2,000,000 | N/A | 60,000 | |
美國會-Town Membership | 個人/公司 | Closed | N/A | N/A | N/A | N/A |
美國會-Full Membership | 個人/公司 | Closed | N/A | N/A | N/A | N/A |
清水灣鄉村俱樂部 | 個人 | 990,000 | N/A | N/A | variable | N/A |
公司單提名 (空殼公司) | 1,485,000 | 1,550,000 | variable | 9,100 (>1 yr) 20,900 (<1 yr) | ||
清水灣遊艇會 | 個人 | N/A | N/A | N/A | variable | N/A |
公司單提名 (空殼公司) | N/A | 1,500,000 | variable | 11,500 (>1 yr) 38,500 (<1 yr) | ||
紀利華木球會 | 公司單提名 | Closed | 1,900,000 | 5,500 | 75,000 | 15,000 |
中華游樂會 | 個人 | 1,800,000 | 1,800,000 | N/A | 180,000 | N/A |
皇朝會 | 個人 | 450,000 | 260,000 | N/A | 150,000 | N/A |
家庭 | 550,000 | 320,000 | N/A | 180,000 | N/A | |
公司單提名 | 750,000 | 330,000 | 1,500 | 250,000 | 7,000 | |
公司雙提名 | 1,250,000 | 480,000 | 370,000 | |||
香港足球會 | 公司單提名 | 3,300,000 | 3,100,000 | 13,000 | 400,000 | 6,000 |
黃金海岸鄉村俱樂部 | 個人 | 253,000 | 210,000 | N/A | 98,800 | N/A |
公司單提名 | 325,000 | 250,000 | 1,000 | 95,000 | 6,000 (>1 yr) 4,000 (<1 yr) | |
黃金海岸鄉村俱樂部 | 個人 | 425,000 | 360,000 | N/A | 127,500 | N/A |
公司單提名 | 537,000 | 390,000 | 1,000 | 144,300 | 6,000 (>1 yr) 4,000 (<1 yr) | |
香港木球會 | 公司單提名 | 1,888,000 | 1,330,000 | 5,800 | 283,200 | 20,000 |
香港遊艇會 | 公司單提名 | 2,250,000 | 1,300,000 | N/A | 525,000 | 11,000 |
九龍木球會 | 公司單提名 | Closed | 1,400,000 | 4,800 | variable (50% of Deb. value) | 27,500 |
九龍太平洋會 | 個人 | 840,000 | 830,000 | N/A | 359,000 | N/A |
公司單提名 | 1,030,000 | 820,000 | 5,500 | 439,000 | 12,000 | |
又一村花園俱樂部 | 個人 | 700,000 | 580,000 | N/A | 175,000 | N/A |
公司雙提名 | 1,750,000 | 1,350,000 | 3,300 | 437,500 | 2,000(>2 yr) 5,000 (7-24 mths) 8,000 (<6 mths) |
以上價目只供參考 。會藉價格可隨市場供求而變動。
價目更新曰期: 12 Sept 2019